Aufruf-Statistik für infooutlet.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 29-Aug-2000 02:07 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 32
Summe Dateien 0
Summe Seiten 17
Summe Besuche 17
Summe KBytes 9
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 12
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 4
Hits pro Tag 1 6
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 3
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 17
Code 404 - Seite nicht gefunden! 15

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
3 2 6.25% 0 0.00% 1 5.88% 1 5.88% 1 8.33% 1 6.25%
4 2 6.25% 0 0.00% 1 5.88% 1 5.88% 1 8.33% 1 6.25%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 6 18.75% 0 0.00% 3 17.65% 3 17.65% 3 25.00% 2 18.74%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 2 6.25% 0 0.00% 1 5.88% 1 5.88% 1 8.33% 1 6.25%
9 1 3.12% 0 0.00% 1 5.88% 1 5.88% 1 8.33% 0 3.09%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 2 6.25% 0 0.00% 1 5.88% 1 5.88% 1 8.33% 1 6.25%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 6 18.75% 0 0.00% 3 17.65% 3 17.65% 3 25.00% 2 18.74%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 4 12.50% 0 0.00% 2 11.76% 2 11.76% 2 16.67% 1 12.49%
19 2 6.25% 0 0.00% 1 5.88% 1 5.88% 1 8.33% 1 6.25%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 3.12% 0 0.00% 1 5.88% 1 5.88% 1 8.33% 0 3.23%
26 2 6.25% 0 0.00% 1 5.88% 1 5.88% 1 8.33% 1 6.25%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 2 6.25% 0 0.00% 1 5.88% 1 5.88% 1 8.33% 1 6.25%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 6 18.75% 0 0 0.00% 0 3 17.65% 0 2 18.74%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 2 6.25% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 1 6.25%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 4 12.50% 0 0 0.00% 0 2 11.76% 0 1 12.49%
7 0 2 6.25% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 1 6.25%
8 0 1 3.12% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 0 3.23%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 2 6.25% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 1 6.25%
12 0 4 12.50% 0 0 0.00% 0 2 11.76% 0 1 12.49%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 1 3.12% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 0 3.09%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 6 18.75% 0 0 0.00% 0 3 17.65% 0 2 18.74%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 4 12.50% 0 0 0.00% 0 2 11.76% 0 1 12.49%

Top 12 von 12 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 25.00% 0 0.00% 2 24.98% 4 23.53% 216.35.116.103
2 6 18.75% 0 0.00% 2 18.74% 3 17.65% 62.172.199.20
3 2 6.25% 0 0.00% 1 6.25% 1 5.88% 216.35.116.93
4 2 6.25% 0 0.00% 1 6.25% 1 5.88% 216.35.116.92
5 2 6.25% 0 0.00% 1 6.25% 1 5.88% 216.35.116.90
6 2 6.25% 0 0.00% 1 6.25% 1 5.88% 216.35.103.81
7 2 6.25% 0 0.00% 1 6.25% 1 5.88% 216.35.103.80
8 2 6.25% 0 0.00% 1 6.25% 1 5.88% 216.35.103.79
9 2 6.25% 0 0.00% 1 6.25% 1 5.88% 216.35.103.73
10 2 6.25% 0 0.00% 1 6.25% 1 5.88% 209.185.143.80
11 1 3.12% 0 0.00% 0 3.09% 1 5.88% 193.172.125.210
12 1 3.12% 0 0.00% 0 3.23% 1 5.88% 129.142.227.115

Top 10 von 12 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 25.00% 0 0.00% 2 24.98% 4 23.53% 216.35.116.103
2 6 18.75% 0 0.00% 2 18.74% 3 17.65% 62.172.199.20
3 2 6.25% 0 0.00% 1 6.25% 1 5.88% 216.35.116.93
4 2 6.25% 0 0.00% 1 6.25% 1 5.88% 216.35.116.92
5 2 6.25% 0 0.00% 1 6.25% 1 5.88% 216.35.116.90
6 2 6.25% 0 0.00% 1 6.25% 1 5.88% 216.35.103.81
7 2 6.25% 0 0.00% 1 6.25% 1 5.88% 216.35.103.80
8 2 6.25% 0 0.00% 1 6.25% 1 5.88% 216.35.103.79
9 2 6.25% 0 0.00% 1 6.25% 1 5.88% 216.35.103.73
10 2 6.25% 0 0.00% 1 6.25% 1 5.88% 209.185.143.80

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 32 100.00% - (Direct Request)

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 24 75.00% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 6 18.75% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 1 3.12% UtilMind HTTPGet
4 1 3.12% libwww-perl/5.47

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 32 100.00% 0 0.00% 9 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30