Aufruf-Statistik für infooutlet.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 30-Jul-2000 01:42 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 54
Summe Dateien 0
Summe Seiten 27
Summe Besuche 27
Summe KBytes 14
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 10
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 4
Hits pro Tag 1 8
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 4
KBytes pro Tag 1 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 27
Code 404 - Seite nicht gefunden! 27

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 4 7.41% 0 0.00% 2 7.41% 2 7.41% 2 20.00% 1 7.41%
3 6 11.11% 0 0.00% 3 11.11% 3 11.11% 3 30.00% 2 11.11%
4 2 3.70% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.70% 1 10.00% 1 3.70%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 2 3.70% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.70% 1 10.00% 1 3.70%
10 2 3.70% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.70% 1 10.00% 1 3.70%
11 4 7.41% 0 0.00% 2 7.41% 2 7.41% 2 20.00% 1 7.41%
12 6 11.11% 0 0.00% 3 11.11% 3 11.11% 3 30.00% 2 11.11%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 8 14.81% 0 0.00% 4 14.81% 4 14.81% 4 40.00% 2 14.81%
17 6 11.11% 0 0.00% 3 11.11% 3 11.11% 3 30.00% 2 11.11%
18 2 3.70% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.70% 1 10.00% 1 3.70%
19 2 3.70% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.70% 1 10.00% 1 3.70%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 6 11.11% 0 0.00% 3 11.11% 3 11.11% 3 30.00% 2 11.11%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 3.70% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.70% 1 10.00% 1 3.70%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 3.70% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.70% 1 10.00% 1 3.70%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 6 11.11% 0 0 0.00% 0 3 11.11% 0 2 11.11%
1 0 4 7.41% 0 0 0.00% 0 2 7.41% 0 1 7.41%
2 0 2 3.70% 0 0 0.00% 0 1 3.70% 0 1 3.70%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 4 7.41% 0 0 0.00% 0 2 7.41% 0 1 7.41%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 12 22.22% 0 0 0.00% 0 6 22.22% 0 3 22.22%
7 0 8 14.81% 0 0 0.00% 0 4 14.81% 0 2 14.81%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 4 7.41% 0 0 0.00% 0 2 7.41% 0 1 7.41%
12 0 8 14.81% 0 0 0.00% 0 4 14.81% 0 2 14.81%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 2 3.70% 0 0 0.00% 0 1 3.70% 0 1 3.70%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 4 7.41% 0 0 0.00% 0 2 7.41% 0 1 7.41%

Top 10 von 10 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 14.81% 0 0.00% 2 14.81% 4 14.81% 216.35.103.81
2 8 14.81% 0 0.00% 2 14.81% 4 14.81% 216.35.103.80
3 8 14.81% 0 0.00% 2 14.81% 4 14.81% 62.172.199.20
4 8 14.81% 0 0.00% 2 14.81% 4 14.81% 209.185.143.80
5 6 11.11% 0 0.00% 2 11.11% 3 11.11% 216.35.103.79
6 4 7.41% 0 0.00% 1 7.41% 2 7.41% 216.35.116.93
7 4 7.41% 0 0.00% 1 7.41% 2 7.41% 216.35.116.92
8 4 7.41% 0 0.00% 1 7.41% 2 7.41% 216.35.116.90
9 2 3.70% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.70% 62.157.34.221
10 2 3.70% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.70% 216.35.103.73

Top 10 von 10 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 14.81% 0 0.00% 2 14.81% 4 14.81% 216.35.103.81
2 8 14.81% 0 0.00% 2 14.81% 4 14.81% 216.35.103.80
3 8 14.81% 0 0.00% 2 14.81% 4 14.81% 62.172.199.20
4 8 14.81% 0 0.00% 2 14.81% 4 14.81% 209.185.143.80
5 6 11.11% 0 0.00% 2 11.11% 3 11.11% 216.35.103.79
6 4 7.41% 0 0.00% 1 7.41% 2 7.41% 216.35.116.93
7 4 7.41% 0 0.00% 1 7.41% 2 7.41% 216.35.116.92
8 4 7.41% 0 0.00% 1 7.41% 2 7.41% 216.35.116.90
9 2 3.70% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.70% 62.157.34.221
10 2 3.70% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.70% 216.35.103.73

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 54 100.00% - (Direct Request)

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 44 81.48% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 8 14.81% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 2 3.70% suchfuzzy-urlcheck/1.1

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 54 100.00% 0 0.00% 14 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30