Aufruf-Statistik für infooutlet.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 01-Jul-2000 02:16 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 52
Summe Dateien 0
Summe Seiten 27
Summe Besuche 26
Summe KBytes 14
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 9
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 8
Hits pro Tag 1 20
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 10
Besuche pro Tag 0 10
KBytes pro Tag 0 5
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 27
Code 404 - Seite nicht gefunden! 25

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 1.92% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.85% 1 11.11% 0 1.90%
2 1 1.92% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.85% 1 11.11% 0 1.90%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 4 7.69% 0 0.00% 2 7.41% 2 7.69% 2 22.22% 1 7.70%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 2 3.85% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.85% 1 11.11% 1 3.85%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 2 3.85% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.85% 1 11.11% 1 3.85%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 20 38.46% 0 0.00% 10 37.04% 10 38.46% 4 44.44% 5 38.48%
22 6 11.54% 0 0.00% 3 11.11% 3 11.54% 3 33.33% 2 11.54%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 3.85% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.85% 1 11.11% 1 3.85%
26 6 11.54% 0 0.00% 3 11.11% 3 11.54% 3 33.33% 2 11.54%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 6 11.54% 0 0.00% 3 11.11% 2 7.69% 1 11.11% 2 11.54%
30 2 3.85% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.85% 1 11.11% 1 3.85%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 4 7.69% 0 0 0.00% 0 2 7.41% 0 1 7.70%
1 0 2 3.85% 0 0 0.00% 0 1 3.70% 0 1 3.85%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 3 5.77% 0 0 0.00% 0 2 7.41% 0 1 5.75%
6 0 8 15.38% 0 0 0.00% 0 4 14.81% 0 2 15.39%
7 0 6 11.54% 0 0 0.00% 0 3 11.11% 0 2 11.54%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 8 15.38% 0 0 0.00% 0 4 14.81% 0 2 15.39%
12 0 10 19.23% 0 0 0.00% 0 5 18.52% 0 3 19.24%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 1.92% 0 0 0.00% 0 1 3.70% 0 0 1.90%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 10 19.23% 0 0 0.00% 0 5 18.52% 0 3 19.24%

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 19.23% 0 0.00% 3 19.24% 5 19.23% 216.35.116.93
2 10 19.23% 0 0.00% 3 19.24% 5 19.23% 216.35.116.92
3 10 19.23% 0 0.00% 3 19.24% 5 19.23% 216.35.116.90
4 8 15.38% 0 0.00% 2 15.39% 3 11.54% 62.172.199.20
5 8 15.38% 0 0.00% 2 15.39% 4 15.38% 209.185.143.80
6 2 3.85% 0 0.00% 1 3.85% 1 3.85% 216.35.116.91
7 2 3.85% 0 0.00% 1 3.85% 1 3.85% 216.35.103.73
8 1 1.92% 0 0.00% 0 1.90% 1 3.85% 195.55.159.11
9 1 1.92% 0 0.00% 0 1.90% 1 3.85% 195.55.157.8

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 19.23% 0 0.00% 3 19.24% 5 19.23% 216.35.116.93
2 10 19.23% 0 0.00% 3 19.24% 5 19.23% 216.35.116.92
3 10 19.23% 0 0.00% 3 19.24% 5 19.23% 216.35.116.90
4 8 15.38% 0 0.00% 2 15.39% 3 11.54% 62.172.199.20
5 8 15.38% 0 0.00% 2 15.39% 4 15.38% 209.185.143.80
6 2 3.85% 0 0.00% 1 3.85% 1 3.85% 216.35.116.91
7 2 3.85% 0 0.00% 1 3.85% 1 3.85% 216.35.103.73
8 1 1.92% 0 0.00% 0 1.90% 1 3.85% 195.55.159.11
9 1 1.92% 0 0.00% 0 1.90% 1 3.85% 195.55.157.8

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 50 96.15% - (Direct Request)
2 2 3.85% http://www.iaea.org

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 42 80.77% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 8 15.38% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 2 3.85% Mozilla/3.0 (compatible)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 52 100.00% 0 0.00% 14 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30