Aufruf-Statistik für infooutlet.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 30-May-2000 02:29 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 26
Summe Dateien 0
Summe Seiten 13
Summe Besuche 14
Summe KBytes 7
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 4
Hits pro Tag 1 8
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 4
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 13
Code 404 - Seite nicht gefunden! 13

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 1 3.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 1 25.00% 0 3.89%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 8 30.77% 0 0.00% 4 30.77% 4 28.57% 2 50.00% 2 30.77%
10 4 15.38% 0 0.00% 2 15.38% 2 14.29% 2 50.00% 1 15.38%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 4 15.38% 0 0.00% 2 15.38% 2 14.29% 2 50.00% 1 15.38%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 2 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.14% 1 25.00% 1 7.69%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.14% 1 25.00% 1 7.69%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 2 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.14% 1 25.00% 1 7.69%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 1 3.85% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.14% 1 25.00% 0 3.80%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 7.14% 1 25.00% 1 7.69%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 3.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 3.89%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 2 7.69% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 1 7.69%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 2 7.69% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 1 7.69%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 2 7.69% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 1 7.69%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 3.85% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 3.80%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 2 7.69% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 1 7.69%
19 0 4 15.38% 0 0 0.00% 0 2 15.38% 0 1 15.38%
20 0 2 7.69% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 1 7.69%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 10 38.46% 0 0 0.00% 0 5 38.46% 0 3 38.46%

Top 4 von 4 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 46.15% 0 0.00% 3 46.15% 6 42.86% 216.35.103.73
2 12 46.15% 0 0.00% 3 46.15% 6 42.86% 62.172.199.20
3 1 3.85% 0 0.00% 0 3.89% 1 7.14% 209.67.247.159
4 1 3.85% 0 0.00% 0 3.80% 1 7.14% 195.127.92.9

Top 4 von 4 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 46.15% 0 0.00% 3 46.15% 6 42.86% 216.35.103.73
2 12 46.15% 0 0.00% 3 46.15% 6 42.86% 62.172.199.20
3 1 3.85% 0 0.00% 0 3.89% 1 7.14% 209.67.247.159
4 1 3.85% 0 0.00% 0 3.80% 1 7.14% 195.127.92.9

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 26 100.00% - (Direct Request)

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 12 46.15% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
2 12 46.15% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
3 1 3.85% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)
4 1 3.85% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 26 100.00% 0 0.00% 7 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30